UFC. UFC Fight Night 294 |
21-11-2026 |
| 15:00 | 1.35 Diyar Nurgozhay | Alik Lorenz | | |
| | | |
| 15:30 | 2.24 Nikolas Motta | 1.6 Dom Mar Fan | | + 2 2 |
| | | |
| 16:00 | 1.36 Jake Matthews | 2.92 Tahir Abdullaev | | + 2 2 |
| | | |
| 16:30 | 1.81 Amir Albazi | 1.9 Alessandro Costa | | + 2 2 |
| | | |
| 17:00 | 1.46 Shamil Gaziev | 2.6 Tallison Teixeira | | + 2 2 |
| | | |
| 17:30 | 1.31 Aleksandre Topuria | 3.24 Santiago Luna | | + 2 2 |
| | | |
| 18:00 | 3.36 Jared Cannonier | 1.29 Ikram Aliskerov | | + 2 2 |
| | | |
| 18:30 | 2.58 Assu Almabaev | 1.47 Kyoji Horiguchi | | + 2 2 |
| | | |
| 19:00 | 1.5 Daniel Hooker | 2.5 Brian Ortega | | + 2 2 |
| | | |
| 19:30 | 2.09 Aljamain Sterling | 1.7 Kevin Vallejos | | + 2 2 |
| | | |
| 20:00 | 2.27 Jiri Prochazka | 1.58 Navajo Stirling | | + 4 4 |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 295 |
05-12-2026 |
| 19:30 | 1.5 Ian Garry | 2.5 Yaroslav Amosov | | |
| | | |
| 20:00 | 1.59 Israel Adesanya | 2.27 Sharabutdin Magomedov | | |
| | | |