UFC. UFC Fight Night 294 |
21-11-2026 |
| 18:00 | 2.11 Aljamain Sterling | 1.67 Kevin Vallejos | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 2.21 Nikolas Motta | 1.6 Dom Mar Fan | | |
| | | |
| 18:00 | 1.43 Shamil Gaziev | 2.64 Tallison Teixeira | | |
| | | |
| 18:00 | 2.01 Amir Albazi | 1.72 Alessandro Costa | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 1.39 Jake Matthews | 2.76 Tahir Abdullaev | | |
| | | |
| 18:00 | 1.54 Daniel Hooker | 2.33 Brian Ortega | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 2.6 Assu Almabaev | 1.45 Kyoji Horiguchi | | |
| | | |
| 18:00 | 3.44 Jared Cannonier | 1.27 Ikram Aliskerov | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 1.36 Aleksandre Topuria | 2.9 Santiago Luna | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 1.33 Diyar Nurgozhay | 2.94 Alik Lorenz | | |
| | | |
| 20:00 | 2.22 Jiri Prochazka | 1.6 Navajo Stirling | | + 1 1 |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 295 |
05-12-2026 |
| 18:00 | 1.5 Ian Garry | 2.47 Yaroslav Amosov | | |
| | | |
| 18:00 | 1.58 Israel Adesanya | 2.25 Sharabutdin Magomedov | | |
| | | |