UFC. UFC 330 |
15-08-2026 |
| 22:00 | 1.39 Donte Johnson | 2.82 Eric McConico | | + 1 1 |
| | | |
| 22:30 | 1.33 Lucas Fernando | 3.06 Rafael Tobias | | + 1 1 |
| | | |
| 23:00 | 1.15 Mansur Abdul-Malik | 4.84 Dustin Stoltzfus | | + 1 1 |
| | | |
| 23:00 | 3.66 Charles Johnson | 1.25 Jose Ochoa | | |
| | | |
| 23:30 | 1.86 Neil Magny | 1.87 Ramiz Brahimaj | | + 1 1 |
| | | |
16-08-2026 |
| 00:00 | 1.38 Joel Alvarez | 2.94 Chidi Njokuani | | + 1 1 |
| | | |
| 00:30 | 1.55 Jalin Turner | 2.36 Kaue Fernandes | | + 1 1 |
| | | |
| 01:00 | 1.14 Myktybek Orolbai | 5.55 Jeremiah Wells | | + 1 1 |
| | | |
| 01:30 | 2.18 Vicente Luque | 1.64 Tresean Gore | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 1.19 Esteban Ribovics | 4.16 Edson Barboza | | + 1 1 |
| | | |
| 03:00 | 1.35 Mackenzie Dern | 3.02 Gillian Robertson | | + 1 1 |
| | | |
| 03:30 | 1.26 Islam Makhachev | 3.56 Ian Garry | | + 3 3 |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 285 |
22-08-2026 |
| 23:00 | 1.68 Anthony Hernandez | 2.11 Gregory Rodrigues | | |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 286 |
29-08-2026 |
| 17:00 | 1.18 Umar Nurmagomedov | 4.38 Yadong Song | | + 1 1 |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 287 |
05-09-2026 |
| 23:00 | 3.6 Daniel Hooker | 1.26 Salahdine Parnasse | | |
| | | |