UFC. UFC Fight Night 294 |
21-11-2026 |
| 18:00 | 2.1 Aljamain Sterling | 1.67 Kevin Vallejos | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 2.2 Nikolas Motta | 1.6 Dom Mar Fan | | |
| | | |
| 18:00 | 1.4 Shamil Gaziev | 2.74 Tallison Teixeira | | |
| | | |
| 18:00 | 2.08 Amir Albazi | 1.68 Alessandro Costa | | |
| | | |
| 18:00 | 1.54 Jake Matthews | 2.31 Tahir Abdullaev | | |
| | | |
| 18:00 | 1.57 Daniel Hooker | 2.29 Brian Ortega | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 2.6 Assu Almabaev | 1.45 Kyoji Horiguchi | | |
| | | |
| 18:00 | 3.6 Jared Cannonier | 1.25 Ikram Aliskerov | | |
| | | |
| 18:00 | 1.37 Aleksandre Topuria | 2.84 Santiago Luna | | |
| | | |
| 18:00 | 1.33 Diyar Nurgozhay | 2.94 Alik Lorenz | | |
| | | |
| 20:00 | 2.2 Jiri Prochazka | 1.62 Navajo Stirling | | + 1 1 |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 295 |
05-12-2026 |
| 18:00 | 1.5 Ian Garry | 2.48 Yaroslav Amosov | | |
| | | |
| 18:00 | 1.58 Israel Adesanya | 2.25 Sharabutdin Magomedov | | |
| | | |