UFC. UFC 334 |
14-11-2026 |
| 22:30 | 1.88 Evan Elder | 1.82 Samuel Sanches | | + 1 1 |
| | | |
15-11-2026 |
| 00:00 | 3.72 Jared Gordon | 1.23 Melquizael Costa | | + 2 2 |
| | | |
| 00:30 | 1.55 Donte Johnson | 2.32 Cesar Almeida | | + 2 2 |
| | | |
| 02:00 | 2.62 Jim Miller | 1.44 Terrance McKinney | | + 1 1 |
| | | |
| 02:30 | 2.29 Drew Dober | 1.57 Chris Duncan | | + 1 1 |
| | | |
| 03:00 | 1.62 Stephen Thompson | 2.2 Charlie Radtke | | + 2 2 |
| | | |
| 03:30 | 1.07 Bilal Hasan | 7.05 Luis Gurule | | + 2 2 |
| | | |
| 04:00 | 1.6 Uros Medic | 2.24 Kevin Holland | | + 2 2 |
| | | |
| 04:30 | 1.58 Caio Borralho | 2.28 Yousri Belgaroui | | + 2 2 |
| | | |
| 05:00 | 1.48 Kayla Harrison | 2.52 Amanda Nunes | | + 4 4 |
| | | |
| 05:30 | 1.44 Ciryl Gane | 2.64 Josh Hokit | | + 4 4 |
| | | |
| 23:30 | 2.98 Macy Chiasson | 1.34 Beatriz Mesquita | | + 2 2 |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 294 |
21-11-2026 |
| 18:00 | 2.02 Aljamain Sterling | 1.75 Kevin Vallejos | | |
| | | |
| 20:00 | 2.15 Jiri Prochazka | 1.65 Navajo Stirling | | |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 295 |
05-12-2026 |
| 18:00 | 1.53 Ian Garry | Yaroslav Amosov | | |
| | | |
| 18:00 | 1.75 Israel Adesanya | Sharabutdin Magomedov | | |
| | | |