UFC. UFC Fight Night 294 |
21-11-2026 |
| 15:00 | 1.35 Diyar Nurgozhay | Alik Lorenz | | |
| | | |
| 15:30 | 2.22 Nikolas Motta | 1.63 Dom Mar Fan | | |
| | | |
| 16:00 | 1.38 Jake Matthews | 2.92 Tahir Abdullaev | | + 1 1 |
| | | |
| 16:30 | 1.84 Amir Albazi | 1.9 Alessandro Costa | | + 1 1 |
| | | |
| 17:00 | 1.45 Shamil Gaziev | 2.62 Tallison Teixeira | | + 1 1 |
| | | |
| 17:30 | 1.32 Aleksandre Topuria | 3.24 Santiago Luna | | + 1 1 |
| | | |
| 18:00 | 3.4 Jared Cannonier | 1.29 Ikram Aliskerov | | + 1 1 |
| | | |
| 18:30 | 2.6 Assu Almabaev | 1.47 Kyoji Horiguchi | | + 1 1 |
| | | |
| 19:00 | 1.51 Daniel Hooker | 2.46 Brian Ortega | | + 1 1 |
| | | |
| 19:30 | 2.11 Aljamain Sterling | 1.68 Kevin Vallejos | | + 1 1 |
| | | |
| 20:00 | 2.3 Jiri Prochazka | 1.58 Navajo Stirling | | + 1 1 |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 295 |
05-12-2026 |
| 19:30 | 1.5 Ian Garry | 2.5 Yaroslav Amosov | | |
| | | |
| 20:00 | 1.6 Israel Adesanya | 2.27 Sharabutdin Magomedov | | |
| | | |