WTA. Sao Paulo Open, Qualification |
13-09-2026 |
| 00:15 | 1.14 Hayu Kinoshita | 4.62 Victoria Rodriguez | | + 11 11 |
| | | |
| 00:40 | 1.04 Whitney Osuigwe | 7.35 Fernanda Labrana | | + 14 14 |
| | | |
| 01:45 | 4.76 Marria Urrutia | 1.13 Anastasia Tikhonova | | + 14 14 |
| | | |
Challenger. Phan Thiet 3 (mens) |
13-09-2026 |
| 05:00 | 3.82 Arthur Weber | 1.19 Ilia Simakin | | + 25 25 |
| | | |
Challenger. Shanghai (mens) |
13-09-2026 |
| 10:00 | 1.76 Ilya Ivashka | 1.88 Marat Sharipov | | + 26 26 |
| | | |
WTA Challenger. Antalya 4 |
13-09-2026 |
| 12:20 | 1.58 Rositsa Dencheva | 2.2 Alevtina Ibragimova | | + 23 23 |
| | | |
Challenger. Tulln (mens) |
13-09-2026 |
| 12:30 | 2.6 Joao Lucas Da Silva | 1.41 Mika Brunold | | + 26 26 |
| | | |
Challenger. Cassis (mens) |
13-09-2026 |
| 14:00 | 1.68 Titouan Droguet | 2 Mark Lajal | | + 26 26 |
| | | |
Challenger. Istanbul 3 (mens) |
13-09-2026 |
| 14:00 | 1.65 Jay Dylan Friend | 2.05 Max Basing | | + 26 26 |
| | | |
WTA Challenger. Montreux |
13-09-2026 |
| 14:00 | 1.3 Fiona Ferro | 3.2 Noma Noha Akugue | | + 30 30 |
| | | |
WTA. Guadalajara Open Akron, Qualification |
13-09-2026 |
| 18:00 | 2.21 Sara Sorribes Tormo | 1.59 Caroline Dolehide | | |
| | | |
WTA. Guadalajara Open Akron |
13-09-2026 |
| 18:00 | 2.88 Tatjana Maria | 1.36 Taylor Townsend | | + 17 17 |
| | | |
| 18:00 | 2.48 Elvina Kalieva | 1.48 Kayla Day | | + 19 19 |
| | | |
| 18:00 | 1.32 Peyton Stearns | 3.1 Emiliana Arango | | + 20 20 |
| | | |
| 18:00 | 2.25 Cristina Bucsa | 1.58 Bianca Andreescu | | + 20 20 |
| | | |
| 18:00 | 3.86 Elsa Jacquemot | 1.21 Liudmila Samsonova | | + 23 23 |
| | | |
| 18:00 | 2.04 Darja Vidmanova | 1.7 Janice Tjen | | + 20 20 |
| | | |
| 18:00 | 2.27 Panna Udvardy | 1.59 Lois Boisson | | + 20 20 |
| | | |
| 18:00 | 1.82 Emiliana Arango/Panna Udvardy | 1.81 Yvonne Cavalle-Reimers/Lara Salden | | |
| | | |
Grand Slam. US Open ATP |
13-09-2026 |
| 20:00 | 1.64 Alexander Zverev | 2.22 Ben Shelton | | + 54 54 |
| | | |
Challenger. Guangzhou (mens) |
14-09-2026 |
Challenger. Phan Thiet 4 (mens) |
14-09-2026 |
Challenger. Guangzhou (mens) |
14-09-2026 |
| 10:00 | 3.08 Yaojie Zeng | 1.29 Akira Santillan | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.63 Colin Sinclair | 2.07 Linang Xiao | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.75 Jake Delaney | 1.88 Hikaru Shiraishi | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 3.08 Fajing Sun | 1.29 Alexis Galarneau | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 5.26 Hayato Matsuoka | 1.1 Lloyd Harris | | + 14 14 |
| | | |
| 10:00 | 1.63 Shintaro Mochizuki | 2.07 Pavel Kotov | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 2.42 Luca Castelnuovo | 1.47 Omar Jasika | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 4.06 Kaichi Uchida | 1.17 Rio Noguchi | | + 15 15 |
| | | |
Challenger. Biella (mens) |
14-09-2026 |
| 10:00 | 1.63 Petr Brunclik | 2.08 Filippo Romano | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.69 Gianluca Cadenasso | 2 Francesco Forti | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.36 Mika Brunold | 2.74 Massimo Giunta | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.53 Alex Barrena | 2.28 Maxime Chazal | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.87 Gabriele Piraino | 1.76 Samuele Pieri | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.37 Alejandro Moro Canas | 2.7 Geoffrey Blancaneaux | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.78 Jay Clarke | 1.84 Jonas Forejtek | | + 5 5 |
| | | |
| 10:00 | 2.58 Mika Petkovic | 1.41 Felix Gill | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.65 Oriol Roca Batalla | 2.05 Alejo Sanchez Quilez | | + 5 5 |
| | | |
Challenger. Rennes (mens) |
14-09-2026 |
| 10:00 | 2.22 David Jorda Sanchis | 1.55 Lucas Poullain | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 3.58 Marek Gengel | 1.22 Tristan Schoolkate | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 2.09 Murphy Cassone | 1.62 Inaki Montes | | + 4 4 |
| | | |
| 10:00 | 2.23 Hamish Stewart | 1.55 Daniel Rincon | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 5.12 Michele Ribecai | 1.11 Titouan Droguet | | + 14 14 |
| | | |
| 10:00 | 1.13 Adrian Mannarino | 4.6 Dan Added | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 3.8 Mickael Kaouk | 1.2 Anton Matusevich | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.3 Francesco Maestrelli | 3.06 Arthur Nagel | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.63 Ugo Blanchet | 2.07 Billy Harris | | + 1 1 |
| | | |
| 10:00 | 1.92 Clement Tabur | 1.72 Harold Mayot | | + 1 1 |
| | | |
Challenger. Szczecin (mens) |
14-09-2026 |
| 10:30 | 1.5 Dusan Lajovic | 2.34 Diego Dedura-Palomero | | + 16 16 |
| | | |