Challenger. Abidjan 2 (mens) |
03-05-2026 |
| 19:10 | 1.73 Gauthier Onclin | 1.92 Michael Mmoh | | + 22 22 |
| | | |
WTA Challenger. Jiujiang |
04-05-2026 |
| 05:00 | 1.13 Zhuoxuan Bai | 5 Jiajing Lu | | + 15 15 |
| | | |
| 06:30 | 1.63 En-Shuo Liang | 2.1 Yufei Ren | | + 17 17 |
| | | |
| 07:00 | 2.06 Cody Wong | 1.67 Xinxin Yao | | + 23 23 |
| | | |
| 08:00 | 1.57 Zongyu Li | 2.23 Wushuang Zheng | | + 18 18 |
| | | |
Challenger. Wuxi (mens) |
04-05-2026 |
| 08:30 | 2.13 Yasutaka Uchiyama | 1.61 Alastair Gray | | + 17 17 |
| | | |
| 09:00 | 2.76 Jie Cui | 1.37 Alexis Galarneau | | + 19 19 |
| | | |
| 09:00 | 1.01 Mikhail Kukushkin | 12.3 Tianhui Zhang | | + 16 16 |
| | | |
| 10:30 | 1.21 Mark Lajal | 3.68 Renta Tokuda | | + 17 17 |
| | | |
WTA Challenger. Istanbul |
04-05-2026 |
| 10:30 | 2.46 Sarah Rakotomanga | 1.45 Alice Tubello | | + 7 7 |
| | | |
| 11:00 | 1.14 Donna Vekic | 4.64 Aliona Falei | | + 15 15 |
| | | |
| 12:00 | 2.48 Polina Iatcenko | 1.47 Storm Hunter | | + 18 18 |
| | | |
| 12:30 | 8.25 Cagla Buyukakcay | 1.04 Polina Kudermetova | | + 9 9 |
| | | |
Challenger. Wuxi (mens) |
04-05-2026 |
| 13:00 | 4.78 Rigele Te | 1.12 Dane Sweeny | | + 17 17 |
| | | |
WTA Challenger. Istanbul |
04-05-2026 |
| 14:00 | 1.48 Elizara Yaneva | 2.45 Ayla Aksu | | + 18 18 |
| | | |
| 14:00 | 2.25 Guiomar Maristany | 1.54 Anouk Koevermans | | + 7 7 |
| | | |
Challenger. Francavilla (mens) |
04-05-2026 |
| 15:00 | 2.5 Alejandro Moro Canas | 1.44 Nishesh Basavareddy | | + 17 17 |
| | | |
| 15:00 | 2.15 Juan Pablo Ficovich | 1.59 Guy Den Ouden | | + 17 17 |
| | | |
| 15:00 | 1.42 Alvaro Guillen Meza | 2.58 Clement Chidekh | | + 17 17 |
| | | |
| 17:00 | 1.76 Jay Clarke | 1.87 Federico Arnaboldi | | + 18 18 |
| | | |
Challenger. Brazzaville (mens) |
04-05-2026 |
| 19:00 | 1.01 Karan Singh | 10.5 Matt Kleiman | | + 3 3 |
| | | |
| 20:30 | 1.49 Calvin Hemery | 2.35 Aziz Dougaz | | |
| | | |
| 20:30 | 6.7 Elijah Sanogo | 1.05 Ivan Marrero | | |
| | | |
WTA Challenger. Jiujiang |
05-05-2026 |
| 04:00 | 3.54 Haruka Kaji | 1.24 Xinyu Gao | | + 15 15 |
| | | |
| 04:00 | 1.09 Lanlana Tararudee | 5.8 Sofya Lansere | | + 14 14 |
| | | |
| 04:00 | 1.27 Mananchaya Sawangkaew | 3.36 Heather Watson | | + 15 15 |
| | | |
| 04:00 | 1.46 Aoi Ito | 2.48 Lizette Cabrera | | + 14 14 |
| | | |
| 04:00 | 5 Jiaqi Wang | 1.12 Xiaodi You | | + 11 11 |
| | | |
| 04:00 | 2.62 Viktoria Morvayova | 1.42 Yexin Ma | | + 15 15 |
| | | |
| 04:00 | 1.26 Hayu Kinoshita | 3.44 Kristiana Sidorova | | + 17 17 |
| | | |
| 04:00 | 7.15 Elena Micic | 1.05 Taylah Preston | | + 17 17 |
| | | |
| 04:00 | 4.52 Jessica Pieri | 1.16 Han Shi | | + 15 15 |
| | | |
| 04:00 | 2.7 Dalila Spiteri | 1.4 Kyoka Okamura | | + 19 19 |
| | | |
| 04:00 | 1.67 Anastasia Zolotareva | 2.05 Mei Yamaguchi | | + 20 20 |
| | | |
| 04:00 | 1.82 Yidi Yang | 1.83 Carol Zhao | | + 12 12 |
| | | |
Challenger. Wuxi (mens) |
05-05-2026 |
| 05:00 | 1.29 Adam Walton | 3.14 Yu-Hsiou Hsu | | + 17 17 |
| | | |
| 05:00 | 1.59 Tung-Lin Wu | 2.15 James McCabe | | + 18 18 |
| | | |
| 05:00 | 1.68 Alex Bolt | 2.01 Fajing Sun | | + 17 17 |
| | | |
| 05:00 | 3.56 Keegan Smith | 1.22 Yunchaokete Bu | | + 16 16 |
| | | |
| 05:00 | 1.05 Soon-Woo Kwon | 7.1 Kaichi Uchida | | + 16 16 |
| | | |
| 05:00 | 4.56 Akira Santillan | 1.14 Coleman Wong | | + 17 17 |
| | | |
| 05:00 | 1.93 Yu-Hsiou Hsu/Seita Watanabe | 1.7 Jason Jung/Kaito Uesugi | | + 1 1 |
| | | |
| 05:00 | 1.37 Ji-Sung Nam/Patrik Niklas-Salminen | 2.74 Saketh Myneni/Ramkumar Ramanathan | | + 1 1 |
| | | |
WTA Challenger. Jiujiang |
05-05-2026 |
| 05:00 | 1.36 Momoko Kobori/Ayano Shimizu | 2.76 Yexin Ma/Mananchaya Sawangkaew | | |
| | | |
| 05:00 | 1.55 Eudice Wong Chong/Hong Yi Cody Wong | 2.21 Yiming Dang/Xiaodi You | | |
| | | |
WTA Challenger. Istanbul |
05-05-2026 |
| 10:00 | 1.94 Anastasia Gasanova | 1.74 Hanyu Guo | | + 16 16 |
| | | |
| 10:00 | 1.83 Elena Pridankina | 1.84 Sofia Costoulas | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 1.79 Danka Kovinic | 1.87 Adelina Lachinova | | + 2 2 |
| | | |
| 10:00 | 1.63 Maria Timofeeva | 2.11 Noma Noha Akugue | | + 14 14 |
| | | |
| 10:00 | 1.3 Lina Gjorcheska | 3.1 Xinran Sun | | + 17 17 |
| | | |