WTA. Sao Paulo Open, Qualification |
13-09-2026 |
| 17:00 | 1.21 Xiaodi You | 3.8 Victoria Bosio | | + 20 20 |
| | | |
| 17:00 | 1.84 Justina Mikulskyte | 1.81 Chloe Paquet | | + 25 25 |
| | | |
Challenger. Genoa (mens) |
13-09-2026 |
| 18:00 | 1.43 Thiago Seyboth Wild | 2.54 Pedro Martinez | | + 27 27 |
| | | |
WTA. Guadalajara Open Akron, Qualification |
13-09-2026 |
| 18:00 | 9.55 Nadiia Kichenok | 1.01 Nao Hibino | | + 21 21 |
| | | |
| 18:00 | 2 Sara Sorribes Tormo | 1.71 Caroline Dolehide | | + 26 26 |
| | | |
| 18:00 | 2.08 Carole Monnet | 1.64 Katrina Scott | | + 22 22 |
| | | |
WTA. Sao Paulo Open, Qualification |
13-09-2026 |
| 18:30 | 1.9 Hayu Kinoshita | 1.76 Cadence Brace | | + 26 26 |
| | | |
| 18:30 | 1.69 Whitney Osuigwe | 2.02 Anastasia Tikhonova | | + 21 21 |
| | | |
Challenger. Seville (mens) |
13-09-2026 |
| 19:30 | 1.56 Facundo Acosta | 2.22 Dusan Lajovic | | + 27 27 |
| | | |
WTA. Guadalajara Open Akron, Qualification |
13-09-2026 |
| 19:30 | 1.47 Iryna Shymanovich | 2.47 Lea Ma | | + 22 22 |
| | | |
Grand Slam. US Open ATP |
13-09-2026 |
| 20:00 | 1.65 Alexander Zverev | 2.2 Ben Shelton | | + 55 55 |
| | | |
WTA. Guadalajara Open Akron |
13-09-2026 |
| 20:00 | 1.4 Alycia Parks | 2.74 Varvara Lepchenko | | + 26 26 |
| | | |
| 21:00 | 1.4 Peyton Stearns | 2.74 Emiliana Arango | | + 25 25 |
| | | |
| 21:30 | 2.16 Darja Vidmanova | 1.64 Janice Tjen | | + 24 24 |
| | | |
| 22:30 | 2.31 Panna Udvardy | 1.56 Lois Boisson | | + 24 24 |
| | | |
14-09-2026 |
| 01:00 | 2 Cristina Bucsa | 1.74 Bianca Andreescu | | + 23 23 |
| | | |
Challenger. Guangzhou (mens) |
14-09-2026 |
Challenger. Phan Thiet 4 (mens) |
14-09-2026 |
| 05:00 | 1.26 Egor Agafonov/Ilia Simakin | 3.34 Dominik Palan/Digvijaypratap Singh | | + 1 1 |
| | | |
| 05:00 | 1.19 Rodrigo Pacheco | 3.9 Sergio Callejon | | + 18 18 |
| | | |
| 05:00 | 1.41 Arthur Weber | 2.58 Koki Matsuda | | + 15 15 |
| | | |
| 05:00 | 4.04 Moerani Bouzige | 1.18 Kenta Miyoshi | | + 17 17 |
| | | |
| 05:00 | 11.2 Thanh Minh Truong | 1.01 Florent Bax | | + 1 1 |
| | | |
| 05:00 | 1.6 Yuta Shimizu | 2.14 Philip Sekulic | | + 18 18 |
| | | |
| 05:00 | 1.95 Blake Ellis | 1.7 Hiroki Moriya | | + 17 17 |
| | | |
| 05:00 | 1.42 Constantin Bittoun Kouzmine | 2.54 Benjamin O'Connell | | |
| | | |
| 05:00 | 1.81 Masamichi Imamura | 1.8 Enzo Aguiard | | + 17 17 |
| | | |
| 05:00 | 12.1 Ha Minh Duc Vu | 1.01 Luka Pavlovic | | + 1 1 |
| | | |
Challenger. Guangzhou (mens) |
14-09-2026 |
| 10:00 | 3.1 Yaojie Zeng | 1.29 Akira Santillan | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.63 Colin Sinclair | 2.07 Linang Xiao | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.72 Jake Delaney | 1.9 Hikaru Shiraishi | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 3.08 Fajing Sun | 1.29 Alexis Galarneau | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 5.28 Hayato Matsuoka | 1.1 Lloyd Harris | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 1.7 Shintaro Mochizuki | 1.94 Pavel Kotov | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 2.44 Luca Castelnuovo | 1.46 Omar Jasika | | + 15 15 |
| | | |
| 10:00 | 4.1 Kaichi Uchida | 1.17 Rio Noguchi | | + 14 14 |
| | | |
| 10:00 | 2.14 Marat Sharipov | 1.6 Ilya Ivashka | | + 16 16 |
| | | |
Challenger. Biella (mens) |
14-09-2026 |
| 10:00 | 1.62 Petr Brunclik | 2.09 Filippo Romano | | + 18 18 |
| | | |
| 10:00 | 1.93 Gianluca Cadenasso | 1.71 Francesco Forti | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 1.36 Mika Brunold | 2.8 Massimo Giunta | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 1.41 Alex Barrena | 2.62 Maxime Chazal | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 1.79 Gabriele Piraino | 1.83 Samuele Pieri | | + 18 18 |
| | | |
| 10:00 | 1.26 Alejandro Moro Canas | 3.32 Geoffrey Blancaneaux | | + 18 18 |
| | | |
| 10:00 | 1.58 Jay Clarke | 2.18 Jonas Forejtek | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 2.62 Mika Petkovic | 1.4 Felix Gill | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 1.51 Oriol Roca Batalla | 2.29 Alejo Sanchez Quilez | | + 5 5 |
| | | |
Challenger. Rennes (mens) |
14-09-2026 |
| 10:00 | 3 David Jorda Sanchis | 1.31 Lucas Poullain | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 3.68 Marek Gengel | 1.22 Tristan Schoolkate | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 2.07 Murphy Cassone | 1.63 Inaki Montes | | + 4 4 |
| | | |
| 10:00 | 2.58 Hamish Stewart | 1.42 Daniel Rincon | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 4.36 Michele Ribecai | 1.15 Titouan Droguet | | + 17 17 |
| | | |