WTA Challenger. Limoges |
09-12-2025 |
| 10:00 | 1.64 Marina Bassols Ribera | 2.11 Manon Leonard | | + 18 18 |
| | | |
| 11:30 | 2.66 Tiphanie Lemaitre | 1.41 Oceane Dodin | | + 19 19 |
| | | |
| 13:00 | 3.48 Anastasija Sevastova | 1.26 Barbora Krejcikova | | + 19 19 |
| | | |
| 14:30 | 1.57 Victoria Jimenez Kasintseva | 2.26 Anna Siskova | | + 19 19 |
| | | |
| 16:00 | 1.13 Cristina Bucsa/Shuai Zhang | 4.62 Yvonne Cavalle-Reimers/Angelica Moratelli | | + 3 3 |
| | | |
| 17:30 | 1.23 Anna-Lena Friedsam | 3.68 Katarzyna Kawa | | + 18 18 |
| | | |
| 19:00 | 2 Gabriela Knutson | 1.72 Alina Charaeva | | + 18 18 |
| | | |
10-12-2025 |
| 10:00 | 2.72 Tamara Korpatsch | 1.4 Antonia Ruzic | | + 19 19 |
| | | |
| 10:00 | 2.6 Mimi Xu | 1.43 Linda Klimovicova | | + 20 20 |
| | | |
| 10:00 | 1.16 Shuai Zhang | 4.54 Lucrezia Stefanini | | + 17 17 |
| | | |
| 10:00 | 2.07 Sarah Rakotomanga | 1.67 Jessika Ponchet | | + 18 18 |
| | | |
| 10:00 | 2.84 Chloe Paquet | 1.37 Elsa Jacquemot | | + 21 21 |
| | | |
| 10:00 | Jesika Maleckova/Nika Radisic | Aliona Bolsova Zadoinov/Tamara Korpatsch | | + 3 3 |
| | | |
| 10:00 | 1.22 Sonay Kartal | 3.78 Anhelina Kalinina | | + 18 18 |
| | | |
11-12-2025 |
| 10:00 | 2.41 Fiona Ferro | 1.5 Alycia Parks | | + 11 11 |
| | | |